Modul Advanced Experimental Physics 2 | |||
---|---|---|---|
Name der Veranstaltung | Dozent | Termin | Beginn |
Advanced Condensed Matter Physics 2 | Denninger | Mo 09:45-11:15, Do 09:45-10:30, S3.331 | 08.04. |
Gruppenübung zu Advaned Condensed Matter Physics 2 | Denninger | Do 10:30-11:15 S3.331 | 18.04. |
Solid State Spectroscopy | Keimer | Mo 08:00-09:30, Do 08:00-09:30, S4.331 | 08.04. |
Gruppenübung zu Solid State Spectroscopy | Keimer | n. V. |
Modul Advanced Theoretical Physics 2 | |||
---|---|---|---|
Name der Veranstaltung | Dozent | Termin | Beginn |
Solid State Theory | Muramatsu | Mo 11:30-13:00, Fr 11:30-12:15, S5.331 | 08.04. |
Gruppenübung zu Solid State Theory | Muramatsu | Fr 12:15-13:00 S5.331 | 19.04. |
Advanced Statistical Physics | Seifert | Mi 11:30-13:00, Fr 14:00-15:30, S3.331 | 10.04. |
Gruppenübung zu Advanced Statistical Physics | Seifert | Mi 14:00-15:30, Fr 15:30-17:00, S3.331 | 17.04. |
Modul Advanced Physics Lab | |||
---|---|---|---|
Name der Veranstaltung | Dozent | Termin | Beginn |
Advanced Physics Lab 2 | Gompf | Di 09:00-12:00, Di 13:00-16:00 | 07.05. |
Modul Seminar | |||
---|---|---|---|
Name der Veranstaltung | Dozent | Termin | Beginn |
International Studies in Physics | Kolesov, Rose | Mo 14:00-15:30 S3.331 | 08.04. |
Seminar in Advanced Physics | Laßmann | Di 09:00-18:00 S3.331 | 09.04. |
Modul Elective Lecture | |||
---|---|---|---|
Name der Veranstaltung | Dozent | Termin | Beginn |
Plasma Physics 2 (Plasmaphysik 2) | Ramisch | Fr 09:45-11:15 V57.05 | 12.04. |
Gruppenübung zu Plasma Physics 2 | Fuchert, Ramisch | Do 14:00-15:30 (14 tägig), Do 15:45-17:15 (14 tägig), V4.405 | 18.04. |
Semiconductor Physics 2 (Halbleiterphysik 2) | Schweizer | Mi 08:00-09:30 S4.331 | 10.04. |
Gruppenübung zu Semiconductor Physics 2 | Schweizer | Mi 09:45-11:15 S4.331 (14 tägig) | 17.04. |
Superconductivity 2 (Supraleitung 2) | Dressel | Mi 09:45-11:15 V57.06 | 10.04. |
Gruppenübung zu Superconductivity 2 | Dressel | Mi 08:00-09:30 S3.331 (14 tägig), Fr 08:00-09:30 S6.331 (14 tägig) | 17.04. |
Simulation Methods in Physics 2 | Fyta | Do 11:30-13:00 Seminarraum ICP | 11.04. |
Stochastic Dynamics 2 | Maciolek | Mi 14:00-15:30 S6.331 | 10.04. |
Gruppenübung zu Stochastic Dynamics 2 | Maciolek | Mi 15:45-17:15 S6.331 (14 tägig) | 18.04. |
Erasmus-Mundus Studiengang: Nuclear Fusion Science and Engineering Physics
Modul Lectures and Exercises (Kursvorlesungen) | |||
---|---|---|---|
Name der Veranstaltung | Dozent | Termin | Beginn |
Plasma Physics 2 (Plasmaphysik 2) | Ramisch | Fr 09:45-11:15 V57.05 | 12.04. |
Gruppenübung zu Plasma Physics 2 | Ramisch | Do 14:00-15:30 (14 tägig), Do 15:45-17:15 (14 tägig), V4.405 | 18.04. |
Simulation Methods in Physics 2 | Fyta | Do 11:30-13:00 Seminarraum ICP | 11.04. |
Advanced Statistical Physics | Seifert | Mi 11:30-13:00, Fr 14:00-15:30, S3.331 | 10.04. |
Gruppenübung zu Advanced Statistical Physics | Seifert | Mi 14:00-15:30, Fr 15:30-17:00, S3.331 | 17.04. |
Solid State Spectroscopy | Keimer | Mo 08:00-09:30, Do 08:00-09:30, S4.331 | 08.04. |
Gruppenübung zu Solid State Spectroscopy | Keimer | n. V. | |
Advanced Physics Lab 2 | Gompf | Di 09:00-12:00, Di 13:00-16:00 | 07.05. |
Modul Elective Lectures | |||
---|---|---|---|
Name der Veranstaltung | Dozent | Termin | Beginn |
Fusion research (Fusionsforschung) | Lechte | Fr 08:00-09:30 V57.05 | 12.04. |
Gruppenübung zu Fusion research | Lechte, Wolf | Do 09:45-11:15 V4.405 (14 tägig) | 18.04. |
Aktuelle Probleme der Plasmaforschung | Kasparek, Ramisch, Walker | Mi 13:00-14:30 V4.405 | 10.04. |
Spezielle Probleme der Plasmaphysik | Ramisch | Mo 10:00-11:30 V4.405 | 08.04. |