Modul Advanced Experimental Physics 2 | |||
---|---|---|---|
Name der Veranstaltung | Dozent | Termin | Beginn |
Advanced Condensed Matter Physics 2 | Denninger | Mo 09:45-11:15, Do 09:45-10:30, S3.331 | 07.04. |
Gruppenübung zu Advaned Condensed Matter Physics 2 | Denninger | Do 10:30-11:15 S3.331 | 17.04. |
Solid State Spectroscopy | Le Tacon, Keimer | Mo 08:00-09:30, Do 08:00-09:30, S4.331 | 07.04. |
Gruppenübung zu Solid State Spectroscopy | Le Tacon, Keimer | n. V. |
Modul Advanced Theoretical Physics 2 | |||
---|---|---|---|
Name der Veranstaltung | Dozent | Termin | Beginn |
Solid State Theory | Cartarius | Mo 11:30-13:00 S5.331, Fr 14:00-14:45 S4.331 | 07.04. |
Gruppenübung zu Solid State Theory | Cartarius | n. V. | |
Advanced Statistical Physics | Seifert | Mi 11:30-13:00, Fr 11:30-13:00, S3.331 | 09.04. |
Gruppenübung zu Advanced Statistical Physics | Seifert | Fr 15:30-17:00 S3.331 | 18.04. |
Modul Advanced Physics Lab | |||
---|---|---|---|
Name der Veranstaltung | Dozent | Termin | Beginn |
Advanced Physics Lab 2 | Gompf | Di 09:00-16:00 | 06.05. |
Modul Seminar | |||
---|---|---|---|
Name der Veranstaltung | Dozent | Termin | Beginn |
International Studies in Physics | Rose, Kolesov, Berrier | Mo 14:00-15:30, Mo 15:45-17:15, S3.331 | 07.04. |
Seminar in Advanced Physics | Laßmann | Di 09:00-18:00 S3.331 | 08.04. |
Modul Elective Lecture | |||
---|---|---|---|
Name der Veranstaltung | Dozent | Termin | Beginn |
Plasma Physics 2 (Plasmaphysik 2) | Lechte, Ramisch | Fr 09:45-11:15 V57.05 | 11.04. |
Gruppenübung zu Plasma Physics 2 | Fuchert, Ramisch | n. V. | |
Semiconductor Physics 2 (Halbleiterphysik 2) | Weis | Mi 08:00-09:30 S4.331 | 09.04. |
Gruppenübung zu Semiconductor Physics 2 | Weis | Mi 09:45-11:15 (14 tägig) S4.331, Fr 08:00-09:30 (14 tägig) V57.04 | 11.04. |
Simulation Methods in Physics 2 | Fyta, Holm | Do 11:30-13:00 Seminarraum ICP | 10.04. |
Stochastic Dynamics 2 | Höfling, Dietrich | Mi 14:00-15:30 V38.03 | 09.04. |
Gruppenübung zu Stochastic Dynamics 2 | Höfling, Dietrich | Mi 15:45-17:15 (14 tägig) S6.331 | 16.04 |
Magnetism 2 (Magnetismus 2) | Goering | Do 11:30-13:00 S4.331 | 10.04. |
Gruppenübung zu Magnetism 2 | Goering | n. V. | |
Physics of soft and biological matter 2 (Physik der weichen und biologischen Materie 2) | Bechinger, Holm | Do 14:00-15:30 Seminarraum ICP | 10.04. |
Gruppenübung zu Physics of soft an biological matter 2 | Bechinger, Holm | n. V. | |
Spontaneous symmetry breaking and field theory 2 | Muramatsu | Fr 09:45-11:15 S5.331 | 11.04. |
Gruppenübung zu Spontaneous symmetry breaking and field theory 2 | Muramatsu | n. V. |
Erasmus-Mundus Studiengang: Nuclear Fusion Science and Engineering Physics
Modul Lectures and Exercises (Kursvorlesungen) | |||
---|---|---|---|
Name der Veranstaltung | Dozent | Termin | Beginn |
Plasma Physics 2 (Plasmaphysik 2) | Lechte, Ramisch | Fr 09:45-11:15 V57.05 | 11.04. |
Gruppenübung zu Plasma Physics 2 | Fuchert, Ramisch | n. V. | |
Simulation Methods in Physics 2 | Fyta, Holm | Do 11:30-13:00 Seminarraum ICP | 10.04. |
Advanced Statistical Physics | Seifert | Mi 11:30-13:00, Fr 11:30-13:00, S3.331 | 09.04. |
Gruppenübung zu Advanced Statistical Physics | Seifert | Fr 15:30-17:00 S3.331 | 18.04. |
Solid State Spectroscopy | Le Tacon, Keimer | Mo 08:00-09:30, Do 08:00-09:30, S4.331 | 07.04. |
Gruppenübung zu Solid State Spectroscopy | Le Tacon, Keimer | n. V. | |
Advanced Physics Lab 2 | Gompf | Di 09:00-16:00 | 06.05. |
Modul Elective Lectures | |||
---|---|---|---|
Name der Veranstaltung | Dozent | Termin | Beginn |
Fusion research (Fusionsforschung) | Köhn | Fr 08:00-09:30 V57.05 | 11.04. |
Gruppenübung zu Fusion research | Lechte, Wolf | Do 15:45-17:15 (14 tägig) V4.405 | 17.04. |
Numerical Plasma Physics II | Lechte | Do 11:30-13:00 V4.405 | 10.04. |
Gruppenübung zu Numerical Plasma Physics II | Lechte | Fr 14:15-15:45 (14 tägig) V4.405 | 11.04. |
Spezielle Probleme der Plasmaphysik | Köhn | Mo 10:00-11:30 V4.405 | 07.04. |
Aktuelle Probleme der Plasmaforschung | Kasparek, Ramisch, Walker | Mi 13:00-14:30 V4.405 | 09.04. |